SUPLEMENTO AL ALMANAQUE NAUTICO Y AERONAUTICO 2020

166 Pages • 89,474 Words • PDF • 2.4 MB
Uploaded at 2021-09-24 09:51

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


MINISTERIO DE DEFENSA SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL REPÚBLICA ARGENTINA PÚBLICO ISSN 1667-8117

SUPLEMENTO AL ALMANAQUE NÁUTICO Y AERONÁUTICO PARA EL AÑO 2020 SOL, PLANETAS Y ESTRELLAS

2020 BUENOS AIRES

1

INTRODUCCIÓN

Esta efemérides astronómica fue calculada, redactada y compaginada en la División Astronomía del Observatorio Naval Buenos Aires. Se incluyen en ella datos necesarios para determinar la posición geográfica mediante observaciones astronómicas, como así también tablas de transformaciones, correcciones y equivalencias aplicables a diversos cálculos. Contiene las posiciones aparentes de 324 estrellas fundamentales brillantes, sin incluir en ellas los términos de corto período de la nutación (inferiores a 35 días). Las notaciones que aparecen en esta edición son las recomendadas en la XXI Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional (1991). La edición 2020 se entrega en formato PDF en la página web http://www.hidro.gov.ar El formato PDF demanda la instalación del programa Acrobat Reader, que es de libre distribución. Esta versión se recorrerá haciendo uso tanto de los marcadores, como así también de las miniaturas. Ambos elementos permitirán posicionarse en el tema deseado. Toda sugerencia con respecto a esta publicación será bien recibida y convenientemente atendida. La programación, cálculo y edición de la presente publicación fue realizada por: Licenciado Alejandro Cifuentes Cárdenas

OBSERVATORIO NAVAL BUENOS AIRES AV. ESPAÑA 2099 (C 1107 AMA)- Buenos Aires Tel/Fax: (5411)4361-1162 E-mail: [email protected] Internet: http://www.hidro.gov.ar SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL Av.Montes de Oca 2124 (C 1270 ABV) - Buenos Aires - Argentina Tel.(5411)-4301-0061/67

©

SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total por cualquier medio gráfico, número, óptico o digital. ISSN 1667-8117

2

SUPLEMENTO AL ALMANAQUE NÁUTICO Y AERONÁUTICO ÍNDICE

Escalas de tiempo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5 Ejemplos……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 Datos astronómicos…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9 Constantes astronómicas y geodésicas necesarias para el cálculo de efemérides. Los valores listados siguen las resoluciones actualmente vigentes en la Unión Astronómica Internacional y en la Unión Internacional de Geofísica y Geodesia. Ecuación de tiempo…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Calendario………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13 Descripción de los eclipses del Sol y de la Luna durante el año. Instantes de Tiempo Universal (UT) en que se producen los equinoccios, los solsticios y las cuatro fases principales de la Luna. Efemérides de la Luna…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15 Ascensión recta y declinación aparentes, semidiámetro de la Luna para cada día a 0h de Tiempo Terrestre (TT), e instantes de tránsito superior e inferior por el primer meridiano. (- - - - indica que no se produce tránsito) Tiempo Sidéreo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21 Tiempo Sidéreo Aparente (ángulo horario del equinoccio verdadero de la fecha) y Medio (ángulo horario del equinoccio medio de la fecha) en Greenwich a 0h de Tiempo Universal para cada fecha calendario y día juliano correspondiente; ecuación de los equinoccios – tiempo sidéreo aparente menos tiempo sidéreo medio - representando los efectos de la nutación en ascensión recta Efemérides del Sol………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………27 Ascensión recta y declinación aparentes del Sol, paralaje horizontal, semidiámetro y distancia geocéntrica para cada día a 0h de Tiempo Terrestre (TT) y día juliano correspondiente; y hora del paso del Sol por el meridiano de efemérides en TT. Efemérides de los Planetas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………33 Ascensión recta y declinación aparentes, semidiámetro, y paralaje horizontal ecuatorial de los planetas Venus, Marte, Júpiter y Saturno para cada día a 0hs de TT, y hora del paso del planeta por el meridiano de efemérides en TT. Estrellas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………57 Posiciones aparentes de 324 estrellas brillantes del catálogo FK5 para el instante de pasaje por el meridiano superior de Greenwich, cada diez días en TT. Se da el número de la estrella en el catálogo FK5, su nombre y su magnitud. Al pie de la tabla, para cada estrella, se da su posición media para la mitad del año y las fechas en que se producen los dobles tránsitos. Se dan las posiciones aparentes de la estrella circumpolar  Octantis en los instantes de culminación superior por el meridiano de Greenwich para cada día, en TT. Se da una lista de las estrellas, número, nombre y ascensión recta, para su fácil ubicación en las páginas. Las estrellas dobles se indican con un asterisco. Tabla 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………146 Conversión de tiempo solar medio a tiempo sidéreo medio. Esta corrección aditiva equivale a multiplicar el intervalo de tiempo solar medio por el factor 1,002 737 909 35 para obtener el intervalo equivalente de tiempo sidéreo medio. Tabla 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………147 Conversión de tiempo sidéreo medio a tiempo solar medio. Esta corrección sustractiva equivale a multiplicar el intervalo de tiempo sidéreo medio por el factor 0,997 269 566 33 para obtener el intervalo equivalente de tiempo solar medio. 3

Tabla 3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………148 Conversión de magnitudes en el sistema sexagesimal al sistema horario. Tabla 4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………149 Conversión de magnitudes en el sistema horario al sistema sexagesimal. Tabla 5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………150 Transformación de horas, minutos y segundos a fracción decimal de día. Tabla 6……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………151 Transformación de intervalos de tiempo expresados en fracciones decimales de día a unidades horarias. Tablas de refracción……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………152 Instrucciones para el uso de las tablas 7, 8 y 9. Tabla 7…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………153 Tablas de corrección a las lecturas barométricas. Tabla 8…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………154 Tabla de refracción astronómica normal Tabla 9……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 155 Tablas de corrección de las refracciones normales. Señales horarias……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………156 Esquemas y características de las señales horarias que emite el Observatorio Naval para fines científicos, prácticos y de navegación. Servicio de Frecuencias Patrones y Hora…………………………………………………………………………………………………………………………158 Características de la emisión de Frecuencias Patrones y Hora y gráfico de una hora de transmisión. Tabla 10…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………160 Husos horarios adoptados en diversos países para su Hora Oficial (actualizados a Diciembre de 2016).

4

ESCALAS DE TIEMPO Se enumeran las diversas escalas de tiempo cuya finalidad primordial ha sido la definición del segundo, algunas de ellas basadas en fenómenos astronómicos y otras en fenómenos físicos. TIEMPO ATÓMICO INTERNACIONAL (TAI) Es la coordenada de referencia temporal establecida por el Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). Está basado en las lecturas de relojes atómicos que funcionan de conformidad con la definición del segundo del Sistema Internacional de Unidades (SI). Este segundo fue definido en 1967 como "la duración de 9.192.631.770 períodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133". TIEMPO DE LAS EFEMÉRIDES (ET) Actualmente en desuso, esta escala de tiempo fue utilizada entre 1960 y 1983 como argumento temporal de las efemérides de los cuerpos del Sistema Solar. El Tiempo de las Efemérides fue reemplazado por el Tiempo Terrestre (TT) y por el Tiempo Dinámico Baricéntrico (TDB), escalas definidas en el marco de la relatividad general y consideradas una continuación de ET. TIEMPO DINÁMICO TERRESTRE (TDT) y TIEMPO TERRESTRE (TT) Tiempo Dinámico Terrestre (TDT) es la escala de tiempo utilizada en las efemérides geocéntricas aparentes de los cuerpos del Sistema Solar y de estrellas desde 1984. A partir de 1991 se lo denomina Tiempo Terrestre (TT). La relación con el TAI es: TT=TAI+32s.184. La relación con el Tiempo Universal (UT) es T TT = UT + T cuyos valores están dados en The Astronomical Almanac (extrapolados): 2018 T = 69s

2019 T = 70s

2020 T = 70s

TIEMPO DINÁMICO BARICÉNTRICO (TDB) Es la escala de tiempo utilizada en las efemérides referidas al baricentro del Sistema Solar. En la práctica se determina a partir de TT mediante una fórmula matemática, y difiere en menos de 0.002s. TIEMPO SIDÉREO (TS) El Tiempo Sidéreo es la escala de tiempo definida por el movimiento diurno del equinoccio vernal. El Tiempo Sidéreo Aparente o verdadero se define como el ángulo horario del equinoccio verdadero, y se denomina Tiempo Sidéreo Medio cuando se considera el movimiento del equinoccio medio. La Ecuación de los Equinoccios representa la diferencia entre el Tiempo Sidéreo Aparente y el Tiempo Sidéreo Medio. Prescindiendo del movimiento del equinoccio debido a la precesión y a la nutación, esta escala de tiempo es una medida directa del movimiento de rotación de la Tierra con respecto a las estrellas.

5

TIEMPO UNIVERSAL (UT) El Tiempo Universal es la escala de tiempo que se aproxima al movimiento diurno medio del Sol. Es tiempo solar medio en Greenwich, y se define formalmente a partir del Tiempo Sidéreo mediante una fórmula que los vincula, luego se lo determina a partir de observaciones del movimiento diurno de las estrellas. Se definen los siguientes tipos de Tiempo Universal: UT0 : es el tiempo universal obtenido directamente de las observaciones antes mencionadas. Luego, está afectado del movimiento del polo y de las irregularidades de rotación de la Tierra. UT1 : se obtiene al corregir UT0 de los efectos del movimiento del polo y se lo designa generalmente como UT. TIEMPO UNIVERSAL COORDINADO (UTC) Es la escala de tiempo uniforme que tiene como unidad el segundo del SI y no se aparta de la rotación terrestre, dada por UT1, en más de 0.9s. Es la base del tiempo legal de los países. Se propaga mediante emisiones horarias con la aproximación necesaria para sus aplicaciones (navegación, astronomía, geodesia). La diferencia entre las escalas de UTC y de TAI es un número entero de segundos. La diferencia entre UTC y UT1 no puede exceder 0.9s; para mantener este compromiso, el 1 de enero y/o el 1 de julio se efectúan saltos de 1s en la escala de UTC. Las emisiones de señales horarias se adaptan al UTC con una precisión de ±0.001s.

VOLVER AL INDICE

6

Los ejemplos que se dan a continuación siguen el ordenamiento de las Efemérides Astronómicas que se publican en este Suplemento al Almanaque Náutico y Aeronáutico. Ejemplo 1. Calcular el TS local aparente correspondiente a las 15h 54m s 35 .659 de Tiempo Universal UT, el día 1 de enero del corriente año en Buenos Aires, sabiendo que la longitud es L = 3h 53m 25 s.194 Oeste. TSL = UT + c.a + TSG a 0h UT - L

Ene. 1, Eo

= - 1s.0086

UT

= 15h 54m 35s.659

= - 1s.0112

c.a.

=

Ene. 2, Eo dE

=

0 .003

UT =15h 55m ≡ 0d.663 dE . UT = 0s.002

2

36.816

IS = 15h 57m 12s.475 TSG a 0h UT = 6 40 29 .237

(Tab.1)

(Medio)

TSG - L

= 22h 37m 41s.712 = 3 53 25 .194

(Medio)

TSL + E

= 18h 44m 16s.518 = 1 .006

(Medio)

TSL

= 18h 44m 15s.512

(Aparente)

E = Eo + dE  UT

E= -1s.0082+( 0s.003) =-1s.006

Ejemplo 2. Hallar el instante en Tiempo Universal UT correspondiente a las 18h 46m 17S.045 de tiempo sidéreo local aparente el 1 de enero del corriente año en Buenos Aires, L = 3h 53m 25s.194 Oeste. UT = TSL + L - TSG a 0h UT - c.s. UT apr. =TSL-TSG a 0h UT+L UT apr. =15h 55m = 0d.663 Eo

= - 1s.0086

dE

=

0s.003

dE . UT =

0s.002

E

TSL - E

= 18h 44m 15s.512 (Aparente) = - 1 .0 06

TSL + L

= 18h 44m 16s.518 = 3 53 25 .194

TSG = 22h 37m 41s.712 h -TSG a 0 UT = 6 40 29 .237

(Medio)

= Eo + dE  UT = 15h 57m 12s.475

IS E=

(Medio)

-1s.0082+(

0s.003)

=-1s.006

-c.s. UT

=

2

36 .814

(Tab.2)

= 15h 54m 35s.661

7

Ejemplo 3. ¿Cuál es el ángulo horario del Sol verdadero para las 19h 29m 05s.44 de UT el día 2 de enero del corriente año en Buenos Aires(L = 3h 53m 25s.194 Oeste)? AHL = TSL - AR Como la ascensión recta aparente (AR) está tabulada a 0h TT, debe interpolarse para obtenerla a 0h UT, siendo T = TT-UT = 70s para este año y las notaciones -1 la diferencia entre la AR del día dado y la del día anterior y 1 la diferencia entre la AR del día posterior al dado y la del día en cuestión, resulta: AR a 0h UT = AR a 0h dAR = -1 =  1 = 270s.71;

TT

265s.94;

+ T/86400  dAR

UT =

0d.812

UT= UT2= 0d.659

c.a.

TSG = +E0 =

Ene.2 a 0h UT, AR= 18h 47m 58s.33

ARo UT ½(1+-1)UT ½(1--1)UT2 AR

= 267s.85 = 2s.85

-

=18h 47m 58s.33 = =

3

3

12.05

(Tab.1)

IS = 19h 32m 17s.49 TSG a 0h UT = 6 44 24 .78 (Aparente)

Ene.2 a 0h TT, AR= 18h 47m 58s.12 T/86400  dAR = + 0.21

½ (1 + -1) ½ (1 - -1)

19h 29m 05s.44

2h 16m 42s.27 (Medio) - 1 .01

TSG -L

= =

2h 16m 41s.26 (Aparente) 3 53 25.19

TSL AR

= =

22h 23m 16s.07(Aparente) 18 51 37 .70

AHL

=

37 .5 1s.87

3h 31m 38s.37 52° 54’ 35”. 5

(Tab.4)

=18h 51m 37s.7

UT y UT2 son los coeficientes presentes en la fórmula de interpolación utilizada.

Ejemplo 4. Hallar el tiempo sidéreo local aparente para el instante en que el ángulo horario del Sol verdadero es 5h 02m 20s.20 en Buenos Aires, L = 3h 53m 25s.194 Oeste el día 2 de enero del corriente año. TSL = AR + AHL Como la ascensión recta aparente (AR) está dada con argumento 0h de TT, deberá interpolarse por el TT que resulte para el ángulo horario local dado. TT AHL L T PE

= AHL + L + T + PE = 5h 02m = 3 53 = + = 12 03

20s 25 70 54

TT

= 21h 00m 42s

TT TT2

= 0d.875 = 0d.766

TT

PE = Tránsito de efemérides del Sol AR = 18h 51m 37s.70 ½(1 + -1) TT = + 3 54.22 ½(1 - -1) TT2 = 2.18 AR

= 18h 55m 34s.10

AHL

=

TSL

= 23h 57m 54s.30

5 02

20 .20

y TT2 son los coeficientes presentes en la fórmula de interpolación utilizada.

VOLVER AL INDICE

8

DATOS ASTRONOMICOS Paralaje solar

8”.794 148

Constante de nutación

9”.2025 (J2000.0)

Constante de aberración

20”.49552 (J2000.0)

Precesión anual general época J2007.5

p = 0°.0139693

Oblicuidad media de la eclíptica época J2007.5

 = 23 26'17”.93

Precesión anual en ascensión recta época J2007.5

m = 0°.0128121

Precesión anual en declinación época J2007.5

n = 0°.0055670

Velocidad de la luz

c = 299 792 458 m/s

Longitud de la unidad astronómica

1UA = 1.49597870 x 1011 m

Duración del día sidéreo medio

23h 56m 04s.09053 de tiempo solar medio

Duración del día solar medio

24h 03m 56s.55537 de tiempo sidéreo medio

FORMA Y DIMENSIONES DE LA TIERRA Radio ecuatorial (UAI 1976, UIGG)

a = 6 378 140 m

Factor de aplanamiento

f = 0.00335281 = 1 / 298.257

Reducción de la latitud geográfica  a la latitud geocéntrica '

' -  = -11'32”.74 sen 2 +1”.16 sen 4

Radio geocéntrico

R = a (0.9983271 + 0.0016764 cos 2 - 0.0000035 cos 4)

Aceleración de la gravedad (en cm/s2)

g = 978.0318 (1 + 0.0053024 sen2  - 0.0000059 sen2 2)

Corrección de g (en cm/s) por elevación H (en metros)

c = -(0.00030855 +0.00000022 cos 2)H + + 0.000072 (H/1000)2

VOLVER AL INDICE

9

ECUACIÓN DE TIEMPO 2020 (Aparente – Medio) Para 0h Tiempo Universal

Fecha Enero

Febrero

E de T m

s

Δ (E de T) s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

3 3 4 4 4 5 5 6 6 7

05.112 33.563 01.669 29.402 56.732 23.629 50.067 16.020 41.465 06.380

-28.451 -28.106 -27.733 -27.330 -26.897 -26.438 -25.953 -25.445 -24.915 -24.364

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- 7 - 7 - 8 - 8 - 9 - 9 - 9 -10 -10 -10

30.744 54.538 17.745 40.348 02.330 23.676 44.370 04.395 23.735 42.373

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

-11 -11 -11 -11 -12 -12 -12 -12 -12 -13

31 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fecha Marzo

E de T m

s

Δ (E de T) s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-12 -12 -11 -11 -11 -11 -11 -10 -10 -10

20.615 08.694 56.269 43.362 29.990 16.172 01.931 47.289 32.269 16.896

+11.922 +12.424 +12.907 +13.373 +13.818 +14.241 +14.642 +15.020 +15.373 +15.700

-23.794 -23.207 -22.603 -21.982 -21.346 -20.694 -20.024 -19.340 -18.638 -17.918

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-10 - 9 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8 - 7 - 7

01.196 45.194 28.913 12.379 55.613 38.637 21.472 04.137 46.651 29.031

+16.003 +16.280 +16.535 +16.766 +16.976 +17.165 +17.335 +17.486 +17.620 +17.734

00.291 17.475 33.911 49.580 04.471 18.570 31.868 44.353 56.021 06.861

-17.185 -16.435 -15.669 -14.891 -14.100 -13.297 -12.486 -11.667 -10.840 -10.010

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

-

7 6 6 6 5 5 5 5 4 4

11.297 53.466 35.555 17.583 59.566 41.522 23.467 05.419 47.396 29.414

+17.831 +17.911 +17.973 +18.016 +18.045 +18.055 +18.047 +18.024 +17.982 +17.923

-13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -14 -14 -14

16.871 26.048 34.389 41.896 48.568 54.409 59.424 03.621 07.005 09.588

-09.176 -08.342 -07.507 -06.672 -05.841 -05.015 -04.197 -03.384 -02.583 -01.794

31 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

4 3 3 3 3 2 2 2 1 1

11.491 53.645 35.894 18.255 00.751 43.399 26.221 09.238 52.474 35.952

+17.846 +17.751 +17.638 +17.505 +17.352 +17.178 +16.983 +16.764 +16.522 +16.259

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

-14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -13 -13

11.382 12.400 12.653 12.158 10.926 08.970 06.303 02.935 58.878 54.143

-01.018 -00.253 +00.495 +01.232 +01.956 +02.667 +03.368 +04.058 +04.735 +05.402

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

+ + + +

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

19.693 03.720 48.054 32.710 17.710 03.067 11.202 25.085 38.567 51.636

+15.973 +15.667 +15.343 +15.000 +14.643 +14.270 +13.882 +13.483 +13.069 +12.645

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

-13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -12 -12 -12

48.740 42.682 35.977 28.639 20.678 12.110 02.944 53.197 42.884 32.018

+06.059 +06.704 +07.339 +07.960 +08.568 +09.165 +09.747 +10.314 +10.866 +11.402

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

+ + + + + + + + + +

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

04.281 16.491 28.254 39.563 50.408 00.781 10.674 20.081 28.996 37.410

+12.210 +11.763 +11.309 +10.845 +10.373 +09.893 +09.408 +08.914 +08.415 +07.909

Abril

10

ECUACIÓN DE TIEMPO 2020 (Aparente – Medio) Para 0h Tiempo Universal

Fecha Mayo

Junio

E de T m

s

Δ (E de T) s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+ + + + + + + + + +

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

52.717 59.596 05.952 11.774 17.057 21.791 25.970 29.582 32.622 35.083

+06.880 +06.355 +05.823 +05.283 +04.734 +04.178 +03.612 +03.040 +02.461 +01.878

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

+ + + + + + + + + +

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

36.961 38.251 38.955 39.069 38.599 37.544 35.913 33.708 30.938 27.610

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

+ + + + + + + + + +

3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

31 1 2 3 4 5 6 7 8 9

+ + + + + + + + + +

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Fecha Julio

E de T m

s

Δ (E de T) s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

3 4 4 4 4 4 4 5 5 5

53.179 04.516 15.554 26.276 36.667 46.713 56.400 05.710 14.633 23.151

-11.337 -11.038 -10.722 -10.391 -10.046 -09.687 -09.311 -08.922 -08.518 -08.100

+01.290 +00.703 +00.115 -00.470 -01.055 -01.631 -02.205 -02.770 -03.328 -03.875

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-

5 5 5 5 5 6 6 6 6 6

31.250 38.917 46.137 52.896 59.180 04.974 10.265 15.040 19.286 22.987

-07.667 -07.220 -06.759 -06.284 -05.794 -05.291 -04.775 -04.245 -03.702 -03.144

23.735 19.323 14.386 08.936 02.988 56.559 49.661 42.313 34.530 26.330

-04.413 -04.937 -05.450 -05.948 -06.430 -06.897 -07.348 -07.783 -08.201 -08.604

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

-

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

26.131 28.704 30.694 32.088 32.878 33.054 32.610 31.543 29.850 27.530

-02.573 -01.990 -01.394 -00.790 -00.176 +00.444 +01.067 +01.693 +02.320 +02.945

2 2 1 1 1 1 1 1 0 0

17.726 08.735 59.373 49.652 39.586 29.191 18.478 07.463 56.161 44.587

-08.991 -09.362 -09.721 -10.066 -10.396 -10.712 -11.015 -11.302 -11.574 -11.827

31 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

6 6 6 6 6 6 5 5 5 5

24.585 21.019 16.835 12.038 06.634 00.630 54.033 46.850 39.088 30.756

+03.566 +04.184 +04.797 +05.404 +06.004 +06.597 +07.183 +07.762 +08.333 +08.895

+ + + -

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

32.761 20.700 08.423 04.046 16.686 29.476 42.390 55.404 08.493 21.633

-12.061 -12.276 -12.469 -12.640 -12.790 -12.914 -13.014 -13.089 -13.140 -13.161

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

-

5 5 5 4 4 4 4 4 3 3

21.861 12.409 02.412 51.875 40.807 29.217 17.112 04.501 51.389 37.783

+09.451 +09.997 +10.537 +11.067 +11.590 +12.105 +12.612 +13.112 +13.606 +14.091

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

-

1 1 2 2 2 2 2 3 3 3

34.794 47.951 01.075 14.138 27.110 39.967 52.677 05.217 17.559 29.682

-13.157 -13.124 -13.063 -12.973 -12.856 -12.710 -12.539 -12.343 -12.123 -11.879

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

-

3 3 2 2 2 2 1 1 1 0

23.693 09.123 54.081 38.577 22.622 06.229 49.409 32.179 14.556 56.557

+14.570 +15.041 +15.504 +15.955 +16.393 +16.820 +17.229 +17.623 +17.999 +18.355

30

- 3

41.561

-11.617

30 31

- 0 - 0

38.201 19.507

+18.694 +19.011

Agosto

11

ECUACIÓN DE TIEMPO 2020 (Aparente – Medio) Para 0h Tiempo Universal

Fecha

E de T m

Setiembre

Octubre

Δ (E de T)

s

s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+ + + + + + + + +

0 0 0 0 1 1 1 2 2 3

00.496 18.813 38.398 58.240 18.318 38.610 59.097 19.757 40.570 01.518

+19.309 +19.585 +19.842 +20.078 +20.292 +20.487 +20.660 +20.813 +20.948 +21.061

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

+ + + + + + + + + +

3 3 4 4 4 5 5 5 6 6

22.578 43.733 04.964 26.252 47.578 08.928 30.285 51.633 12.958 34.244

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

+ 6 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 +10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fecha

E de T m

Noviembre

Δ (E de T)

s

s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+16 +16 +16 +16 +16 +16 +16 +16 +16 +16

25.600 26.803 27.193 26.760 25.492 23.381 20.420 16.600 11.919 06.370

+01.203 +00.391 -00.433 -01.268 -02.111 -02.961 -03.820 -04.681 -05.549 -06.417

+21.155 +21.231 +21.288 +21.326 +21.350 +21.357 +21.348 +21.325 +21.286 +21.231

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

+15 +15 +15 +15 +15 +15 +15 +14 +14 +14

59.953 52.668 44.517 35.504 25.637 14.925 03.377 51.003 37.816 23.825

-07.285 -08.150 -09.013 -09.867 -10.712 -11.548 -12.374 -13.187 -13.991 -14.784

55.475 16.633 37.701 58.658 19.485 40.158 00.657 20.958 41.038 00.876

+21.158 +21.068 +20.957 +20.827 +20.673 +20.499 +20.301 +20.080 +19.837 +19.570

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

+14 +13 +13 +13 +13 +12 +12 +12 +11 +11

09.041 53.475 37.137 20.038 02.192 43.609 24.304 04.290 43.583 22.197

-15.566 -16.338 -17.098 -17.846 -18.583 -19.305 -20.014 -20.707 -21.385 -22.047

+10 +10 +10 +11 +11 +11 +12 +12 +12 +13

20.445 39.724 58.688 17.316 35.585 53.470 10.950 28.005 44.613 00.752

+19.278 +18.965 +18.628 +18.268 +17.886 +17.480 +17.055 +16.608 +16.139 +15.650

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+11 +10 +10 + 9 + 9 + 9 + 8 + 8 + 7 + 7

00.150 37.460 14.143 50.222 25.714 00.644 35.033 08.907 42.292 15.216

-22.690 -23.316 -23.922 -24.507 -25.070 -25.611 -26.126 -26.615 -27.076 -27.507

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

+13 +13 +13 +14 +14 +14 +14 +14 +15 +15

16.402 31.547 46.166 00.243 13.762 26.710 39.074 50.840 01.999 12.537

+15.145 +14.619 +14.078 +13.519 +12.948 +12.364 +11.767 +11.158 +10.538 +09.906

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

+ + + + + + + + + +

6 6 5 5 4 4 3 3 2 2

47.709 19.803 51.533 22.936 54.050 24.912 55.563 26.039 56.378 26.616

-27.905 -28.270 -28.597 -28.886 -29.138 -29.349 -29.524 -29.661 -29.762 -29.827

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

+15 +15 +15 +15 +15 +16 +16 +16 +16 +16

22.443 31.703 40.304 48.230 55.467 02.001 07.815 12.897 17.229 20.799

+09.260 +08.601 +07.926 +07.237 +06.534 +05.814 +05.082 +04.332 +03.570 +02.795

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

+ + + + -

1 1 0 0 0 0 1 1 2 2

56.789 26.932 57.079 27.264 02.482 32.125 01.633 30.976 00.123 29.045

-29.857 -29.853 -29.815 -29.746 -29.643 -29.508 -29.343 -29.147 -28.922 -28.669

31

+16

23.594

+02.006

31

- 2

57.714

-28.388

Diciembre

VOLVER AL INDICE

12

